使用教學
開始使用 iSpring Suite | 1-1 | iSpring Suite 起始畫面各區塊功能 |
編輯講解 | 2-1 | 如何錄製聲音和影片講解 |
2-2 | 插入音檔及同步講解 | |
2-3 | 音檔及視訊編輯器概述 | |
加入測驗 | 3-1 | 開始製作測驗 |
3-2 | 編輯測驗設定 | |
3-3 | 收集測驗結果報告 | |
加入互動元件 | 4-1 | 開始製作互動模組 |
4-2 | 開始製作模擬情境對話 | |
4-3 | 開始製作螢幕錄製 | |
多方位螢幕錄製功能 | ||
4-4 | 元件庫概述 | |
管理簡報專案 | 5-1 | 簡報瀏覽器概述 |
5-2 | 加入參考資源 | |
播放器 | 6-1 | 播放器樣式簡介 |
6-2 | 自訂通用播放機 | |
6-3 | 自訂影片播放機 | |
6-4 | 播放和導覽設定 | |
6-5 | 如何自訂文字標籤 | |
發佈 | 7-1 | 發佈目標選擇 |
7-2 | 輸出選項概述 | |
7-3 | 學習課程選項概述(LMS) | |
7-4 | 發佈成影片格式 | |
7-5 | 瀏覽簡報及分享選項 | |
其他 | 8-1 | 建立電子書 |
8-2 | 專案分享與備份 | |
開始使用 iSpring Suite | 1-1 | iSpring Suite 起始畫面各區塊功能 (簡體版教學請點這) |
1-2 | 啟用授權序號 (簡體版教學請點這) |
|
編輯講解 | 2-1 | 如何錄製聲音和影片講解 (簡體版教學請點這) |
2-2 | 插入音檔及同步講解 (簡體版教學請點這) |
|
2-3 | 音檔及視訊編輯器概述 (簡體版教學請點這) |
|
加入測驗 | 3-1 | 開始製作測驗 (簡體版教學請點這) |
3-2 | 編輯測驗設定 (簡體版教學請點這) |
|
3-3 | 收集測驗結果報告 (簡體版教學請點這) |
|
加入互動元件 | 4-1 | 開始製作互動模組 (簡體版教學請點這) |
4-2 | 開始製作模擬情境對話 (簡體版教學請點這) |
|
4-3 | 開始製作螢幕錄製 (簡體版教學請點這) |
|
new!螢幕錄製新功能 (簡體版教學請點這) |
||
4-4 | 元件庫概述 (簡體版教學請點這) |
|
管理簡報專案 | 5-1 | 簡報瀏覽器概述 (簡體版教學請點這) |
5-2 | 加入參考資源 (簡體版教學請點這) |
|
播放器 | 6-1 | 播放器樣式簡介 (簡體版教學請點這) |
6-2 | 自訂 Universal 播放器 (簡體版教學請點這) |
|
6-3 | 自訂 Video Lecture 播放器 (簡體版教學請點這) |
|
6-4 | 播放和導覽設定 (簡體版教學請點這) |
|
6-5 | 如何自訂文字標籤 (簡體版教學請點這) |
|
發佈 | 7-1 | 發佈目標選擇 (簡體版教學請點這) |
7-2 | 輸出選項概述 (簡體版教學請點這) |
|
7-3 | 學習課程選項概述(LMS) (簡體版教學請點這) |
|
7-4 | 發佈成影片格式 (簡體版教學請點這) |
|
7-5 | 瀏覽簡報及分享選項 (簡體版教學請點這) |
|
其他 | 8-1 | 創建電子書 (簡體版教學請點這) |
8-2 | 專案分享與備份 (簡體版教學請點這) |
|